FCAP
Gyémánt korona fúró / vizes fúró berendezésekre
Felhasználási javaslat: Vasbeton és tégla vizes fúrása A palást hossza: 420mm
|
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens szám | Vastagság | Magasság | Nettó ár / db |
| e94p032 | 32 | 3 | 3,2 | 9,0 | 30740 Ft |
| e94p037 | 37 | 4 | 3,2 | 9,0 | 34220 Ft |
| e94p042 | 42 | 5 | 3,2 | 9,0 | 38200 Ft |
| e94p047 | 47 | 5 | 3,2 | 9,0 | 39440 Ft |
| e94p052 | 52 | 6 | 3,2 | 9,0 | 42630 Ft |
| e94p057 | 57 | 5 | 3,2 | 9,0 | 42630 Ft |
| e94p062 | 62 | 5 | 3,2 | 9,0 | 43790 Ft |
| e94p067 | 67 | 5 | 3,2 | 9,0 | 46110 Ft |
| e94p072 | 72 | 6 | 3,2 | 9,0 | 48430 Ft |
| e94p082 | 82 | 7 | 3,2 | 9,0 | 54810 Ft |
| e94p092 | 92 | 8 | 3,2 | 9,0 | 61480 Ft |
| e94p102 | 102 | 9 | 3,4 | 9,0 | 68440 Ft |
| e94p107 | 107 | 9 | 3,4 | 9,0 | 70760 Ft |
| e94p112 | 112 | 9 | 3,4 | 9,0 | 73080 Ft |
| e94p122 | 122 | 9 | 3,4 | 9,0 | 76560 Ft |
| e94p127 | 127 | 10 | 3,4 | 9,0 | 80620 Ft |
| e94p132 | 132 | 10 | 3,6 | 9,0 | 82940 Ft |
| e94p142 | 142 | 11 | 3,6 | 9,0 | 87580 Ft |
| e94p152 | 152 | 12 | 3,6 | 9,0 | 95700 Ft |
| e94p162 | 162 | 12 | 3,6 | 9,0 | 104110 Ft |
| e94p182 | 182 | 13 | 3,6 | 9,0 | 116290 Ft |
| e94p202 | 202 | 14 | 4,0 | 9,0 | 134270 Ft |
| e94p232 | 232 | 15 | 4,0 | 9,0 | 157760 Ft |
| e94p252 | 252 | 16 | 4,0 | 9,0 | 165880 Ft |
| e94p302 | 302 | 18 | 4,0 | 9,0 | 210250 Ft |
| e94p350 | 350 | 19 | 4,4 | 9,0 | 238960 Ft |
| e94p400 | 400 | 21 | 4,4 | 9,0 | 259840 Ft |
| e94p500 | 500 | 23 | 4,4 | 9,0 | 313780 Ft |
| Újra fogazás - takarítson meg egy csomó költséget és szegmenseztesse újra a korona fúróit. a megtakarítás akár 30 - 40 % is lehet. Ajánlatot kér az újra szegmensezésre? - Hívja ezt a számot : +36 82 320 550 | |||||
| Kosárba / ajánlatra |
FGTA
Gyémánt korona fúró / vizes fúró berendezésekre
Felhasználási javaslat: Gress porcelán, monocottura, kerámia gránit és márvány vizes fúrása A szerszám hossza: 45mm |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens szám | Vastagság | Magasság | Nettó ár / db |
| e880006 | 6 | - | 6 | 10,0 | 11020 Ft |
| e880008 | 8 | - | 8 | 10,0 | 13050 Ft |
| e88010 | 10 | - | 10 | 10,0 | 15080 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
FGTM
Gyémánt korona fúró / vizes fúró berendezésekre
Felhasználási javaslat: Gress porcelán, monocottura, kerámia, gránit, márvány vizes fúrása A palást hossza: 45mm |
| |
| Termékkód | Átmérő | Vastagság | Magasság | Nettó ár / db |
| e890012 | 12 | 2,0 | 10,0 | 15370 Ft |
| e890014 | 14 | 2,0 | 10,0 | 15660 Ft |
| e890020 | 20 | 2,0 | 10,0 | 16530 Ft |
| e890025 | 25 | 2,0 | 10,0 | 17110 Ft |
| e890030 | 30 | 2,0 | 10,0 | 17690 Ft |
| e890032 | 32 | 2,0 | 10,0 | 17980 Ft |
| e890035 | 35 | 2,0 | 10,0 | 18560 Ft |
| e890040 | 40 | 2,0 | 10,0 | 20300 Ft |
| e890045 | 45 | 2,0 | 10,0 | 22040 Ft |
| e890050 | 50 | 2,0 | 10,0 | 24070 Ft |
| e890055 | 55 | 2,0 | 10,0 | 25810 Ft |
| e890060 | 60 | 2,2 | 10,0 | 27840 Ft |
| e890065 | 65 | 2,2 | 10,0 | 30160 Ft |
| e890070 | 70 | 2,2 | 10,0 | 33060 Ft |
| e890075 | 75 | 2,2 | 10,0 | 35380 Ft |
| e890080 | 80 | 2,2 | 10,0 | 37700 Ft |
| e890090 | 90 | 2,2 | 10,0 | 42920 Ft |
| e890100 | 100 | 2,2 | 10,0 | 48140 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
FDB
Gyémánt korona fúró / vizes fúró berendezésekre
Felhasználási javaslat: Gress porcelán, monocottura, kerámia, gránit, márvány vizes fúrása A palást hossza: 35mm |
| |
| Termékkód | Átmérő | Vastagság | Magasság | Nettó ár / db |
| yf0060m | 6 | 2,3 | 7,0 | 15660 Ft |
| yf0080m | 8 | 2,3 | 7,0 | 16530 Ft |
| yf0100m | 10 | 2,3 | 7,0 | 17110 Ft |
| yf0120m | 12 | 2,3 | 7,0 | 17690 Ft |
| yf0140m | 14 | 2,3 | 7,0 | 18270 Ft |
| yf0200m | 20 | 3,5 | 10,0 | 19720 Ft |
| yf0270m | 27 | 3,5 | 10,0 | 20300 Ft |
| yf0300m | 30 | 3,5 | 10,0 | 20880 Ft |
| yf0350m | 35 | 3,5 | 10,0 | 22040 Ft |
| yf0400m | 40 | 3,5 | 10,0 | 23200 Ft |
| yf0450m | 45 | 3,5 | 10,0 | 24360 Ft |
| yf0500m | 50 | 3,5 | 10,0 | 26680 Ft |
| yf0600m | 60 | 3,5 | 10,0 | 32190 Ft |
| yf0650m | 65 | 3,5 | 10,0 | 34800 Ft |
| yf0700m | 70 | 3,5 | 10,0 | 37410 Ft |
| yf0750m | 75 | 3,5 | 10,0 | 40020 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
FCSP
Gyémánt korona fúró / vizes fúró berendezésekre
Felhasználási javaslat: Vasbeton és tégla vizes fúrása A palást hossza: 300mm
|
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens szám | Vastagság | Magasság | Nettó ár / db |
| e93a052 | 52 | 5 | 3,5 | 8,5 | 39440 Ft |
| e93a057 | 57 | 5 | 3,5 | 8,5 | 40890 Ft |
| e93a062 | 62 | 5 | 3,5 | 8,5 | 41760 Ft |
| e93a067 | 67 | 5 | 3,5 | 8,5 | 42340 Ft |
| e93a072 | 72 | 6 | 3,5 | 8,5 | 46980 Ft |
| e93a082 | 82 | 6 | 3,5 | 8,5 | 48720 Ft |
| e93a102 | 102 | 7 | 3,5 | 8,5 | 50460 Ft |
| e93a112 | 112 | 7 | 3,5 | 8,5 | 61480 Ft |
| e93a127 | 127 | 8 | 3,5 | 8,5 | 69020 Ft |
| e93a132 | 132 | 8 | 3,5 | 8,5 | 72210 Ft |
| e93a142 | 142 | 8 | 3,5 | 8,5 | 78300 Ft |
| e93a152 | 152 | 8 | 3,5 | 8,5 | 83520 Ft |
| e93a162 | 162 | 9 | 3,5 | 8,5 | 94540 Ft |
| e93a182 | 182 | 9 | 3,5 | 8,5 | 107880 Ft |
| e93a202 | 202 | 10 | 3,5 | 8,5 | 129920 Ft |
| Újra fogazás - takarítson meg egy csomó költséget és szegmenseztesse újra a korona fúróit. a megtakarítás akár 30 - 40 % is lehet. Ajánlatot kér az újra szegmensezésre? - Hívja ezt a számot : +36 82 320 550 | |||||
| Kosárba / ajánlatra |
FCS
Gyémánt korona fúró / vizes fúró berendezésekre
Felhasználási javaslat: Vasbeton és tégla száraz fúrása Az acéltesten a vágási törmelék elvezetésére szolgáló spirális csatorna. A palást hossza: 150mm
|
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens szám | Vastagság | Magasság | Nettó ár / db |
| e9300320 | 32 | 3 | 3,5 | 8,5 | 20880 Ft |
| e9300370 | 37 | 3 | 3,5 | 8,5 | 21460 Ft |
| e9300420 | 42 | 3 | 3,5 | 8,5 | 22040 Ft |
| e9300520 | 52 | 4 | 3,5 | 8,5 | 26680 Ft |
| e9300570 | 57 | 4 | 3,5 | 8,5 | 27840 Ft |
| e9300620 | 62 | 4 | 3,5 | 8,5 | 28420 Ft |
| e9300670 | 67 | 4 | 3,5 | 8,5 | 29580 Ft |
| e9300720 | 72 | 4 | 3,5 | 8,5 | 32480 Ft |
| e9300820 | 82 | 5 | 3,5 | 8,5 | 34220 Ft |
| e9300920 | 92 | 5 | 3,5 | 8,5 | 34800 Ft |
| e9301020 | 102 | 6 | 3,5 | 8,5 | 37120 Ft |
| e9301070 | 107 | 6 | 3,5 | 8,5 | 41180 Ft |
| e9301110 | 112 | 6 | 3,5 | 8,5 | 46980 Ft |
| e9301220 | 122 | 6 | 3,5 | 8,5 | 48720 Ft |
| e9301270 | 127 | 6 | 3,5 | 8,5 | 49880 Ft |
| e9301320 | 132 | 6 | 3,5 | 8,5 | 52200 Ft |
| e9301420 | 142 | 6 | 3,5 | 8,5 | 54520 Ft |
| e9301520 | 152 | 7 | 3,5 | 8,5 | 61480 Ft |
| e9301620 | 162 | 7 | 3,5 | 8,5 | 62930 Ft |
| e9301820 | 182 | 8 | 3,5 | 8,5 | 77720 Ft |
| e9302020 | 202 | 8 | 3,5 | 8,5 | 86420 Ft |
| Újra fogazás - takarítson meg egy csomó költséget és szegmenseztesse újra a korona fúróit. a megtakarítás akár 30 - 40 % is lehet. Ajánlatot kér az újra szegmensezésre? - Hívja ezt a számot : +36 82 320 550 | |||||
| Kosárba / ajánlatra |



















