ASU AP - 14kW felett
Gyémánt vágókorong / aszfalt vágógépre 14kW teljesítmény felett
Felhasználási javaslat: aszfalt vágása Tengely átmérő: 25,4 - 30,0 |
|
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e67a300 | 300N | 7mm | 18/6* | 3,0 | 76710 Ft |
| e67a350 | 350N | 21/7* | 3,2 | 59000 Ft | |
| e67a400 | 400N | 24/8* | 3,4 | 69000 Ft | |
| e67a450 | 450N | 27/9* | 3,8 | 129920 Ft | |
| e67a500 | 500N | 32/10* | 3,8 | 156310 Ft | |
| e67a600 | 600N | 36/12* | 4,4 | 226780 Ft | |
| e67a700 | **700N | 42/7* | 4,7 | 273760 Ft | |
| e67a800 | **800N | 48/8* | 4,7 | 330600 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
ASU BP - 14kW alatt
Gyémánt vágókorong / aszfalt vágógépre 14kW teljesítmény alatt
Felhasználási javaslat: aszfalt vágása Tengely átmérő: 25,4 - 30,0 |
|
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e676a300 | 300N | 10mm | 18/6* | 2,8 | 77720 Ft |
| e66a350 | 350N | 21/7* | 3,0 | 59000 Ft | |
| e66a400 | 400N | 24/8* | 3,2 | 69000 Ft | |
| e66a450 | 450N | 27/9* | 3,6 | 127020 Ft | |
| e66a500 | 500N | 32/10* | 3,6 | 151960 Ft | |
| e66a550 | 550N | 32/11* | 4,0 | 183860 Ft | |
| e66a600 | 600N | 36/12* | 4,2 | 215760 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
CSU AP - 14kW felett
Gyémánt vágókorong / aszfalt vágógépre 14 kW teljesítmény felett
Felhasználási javaslat: vasbeton vágása Tengely átmérő: 25,4 - 30,0 |
|
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e65p300 | 300N | 7mm | 21/4* | 3,0 | 76710 Ft |
| e65p350 | 350N | 24/4* | 3,2 | 84680 Ft | |
| e65p400 | 400N | 28/4* | 3,4 | 104110 Ft | |
| e65p450 | 450N | 32/4* | 3,8 | 126440 Ft | |
| e65p500 | 500N | 36/6* | 3,8 | 150220 Ft | |
| e65p600 | 600N | 42/7* | 4,4 | 219820 Ft | |
| e65b700 | **700N | 42/6* | 4,7 | 265060 Ft | |
| e65b800 | **800N | 48/6* | 4,7 | 318420 Ft | |
| e65b900 | **900N | 54/9* | 5,5 | 384540 Ft | |
| e65ba00 | **1000N | 60/10* | 5,5 | 452400 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
CSU BP - 14kW alatt
Gyémánt vágókorong / aszfalt vágógépre 14kW teljesítmény alatt
Felhasználási javaslat: vasbeton vágása Tengely átmérő: 25,4 - 30,0 |
|
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e64a300 | 300R | 10mm | 20/3* | 2,8 | 74820 Ft |
| e64a350 | 350R | 24/3* | 3,0 | 81780 Ft | |
| e64a400 | 400R | 28/4* | 3,2 | 101210 Ft | |
| e64a450 | 450R | 32/5* | 3,6 | 122960 Ft | |
| e64a500 | 500R | 36/6* | 3,6 | 146160 Ft | |
| e64a550 | 550R | 39/6* | 4,2 | 172840 Ft | |
| e64a600 | 600R | 42/7* | 4,2 | 206480 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
TG-S
Gyémánt vágókorong / aszfalt vágógépre
Felhasználási javaslat: frissbeton vágása Tengely átmérő: 25,4 |
|
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e45p30025s | 300R | 10mm | 21 | 2,5 | 80040 Ft |
| e45p30028s | 300R | 21 | 2,8 | 84680 Ft | |
| e45p30030s | 300R | 21 | 3,0 | 88740 Ft | |
| e45p35028s | 350R | 25 | 2,8 | 99180 Ft | |
| e45p35030s | 350R | 25 | 3,0 | 105270 Ft | |
| e45p35032s | 350R | 25 | 3,2 | 111360 Ft | |
| e45p40032s | 400R | 28 | 3,2 | 125280 Ft | |
| e45p40034s | 400R | 28 | 3,4 | 132240 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
MPSC
Gyémánt marótárcsa / aszfalt vágógépre
Felhasználási javaslat: vasbeton marása Tengely átmérő: 25,4 - 30,0 |
A szerszám rendelhető egyedi vastagságban, átmérőben és felfogatással is. |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| 1m300cc | 300 | 10mm | 30 | 8,0 | 125860 Ft |
| 1m350cc | 350 | 35 | 8,0 | 149060 Ft | |
| 1m400cc | 400 | 40 | 8,0 | 169940 Ft | |
| 1m450cc | 450 | 45 | 8,0 | 190820 Ft | |
| 1m500cc | 500 | 50 | 8,0 | 214600 Ft | |
| 1m300cd | 300 | 30 | 10,0 | 147900 Ft | |
| 1m350cd | 350 | 35 | 10,0 | 176320 Ft | |
| 1m400cd | 400 | 40 | 10,0 | 214310 Ft | |
| 1m450cd | 450 | 45 | 10,0 | 242440 Ft | |
| 1m500cd | 500 | 50 | 10,0 | 268540 Ft | |
| 1m300ce | 300 | 30 | 12,0 | 165880 Ft | |
| 1m350ce | 350 | 35 | 12,0 | 197780 Ft | |
| 1m400ce | 400 | 40 | 12,0 | 238960 Ft | |
| 1m450ce | 450 | 45 | 12,0 | 269700 Ft | |
| 1m500ce | 500 | 50 | 12,0 | 299280 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
MPSA
Gyémánt marótárcsa / aszfalt vágógépre
Felhasználási javaslat: aszfalt marása Tengely átmérő: 25,4 - 30,0 |
A szerszám rendelhető egyedi vastagságban, átmérőben és felfogatással is. |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| 1m350cc | 350 | 10mm | 35+5 | 8,0 | 168780 Ft |
| 1m400cc | 400 | 40+5 | 8,0 | 193720 Ft | |
| 1m450cc | 450 | 45+5 | 8,0 | 215180 Ft | |
| 1m500cc | 500 | 50+5 | 8,0 | 240120 Ft | |
| 1m350cd | 350 | 35+5 | 10,0 | 204160 Ft | |
| 1m400cd | 400 | 40+5 | 10,0 | 245050 Ft | |
| 1m450cd | 450 | 45+5 | 10,0 | 274050 Ft | |
| 1m500cd | 500 | 50+5 | 10,0 | 301600 Ft | |
| 1m350ce | 350 | 35+5 | 12,0 | 229680 Ft | |
| 1m400ce | 400 | 40+5 | 12,0 | 273760 Ft | |
| 1m450ce | 450 | 45+5 | 12,0 | 305950 Ft | |
| 1m500ce | 500 | 50+5 | 12,0 | 336980 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |


















