MSU
Gyémánt vágókorong / állványos vizes vágógépre
Felhasználási javaslat: Gres porcelán, klinker és kerámia vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e47d180 | 180 | 10mm | 12 | 2,0 | 19140 Ft |
| e47d200 | 200 | 14 | 21460 Ft | ||
| e47d230 | 230 | 16 | 25520 Ft | ||
| e47d250 | 250 | 18 | 30740 Ft | ||
| e47d300 | 300 | 21 | 2,2 | 29900 Ft | |
| e47d350 | 350 | 23 | 32886 Ft | ||
| e47d400 | 400 | 25 | 2,4 | 59900 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
MSU Silent
Gyémánt vágókorong / állványos vizes vágógépre
Silent - csendesített korong testtel
Felhasználási javaslat: Gres porcelán, klinker és kerámia vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e47t250 | 250 | 10mm | 18 | 2,0 | 34510 Ft |
| e47t300 | 300 | 21 | 2,2 | 46110 Ft | |
| e47t350 | 350 | 23 | 52200 Ft | ||
| e47t400 | 400 | 25 | 2,4 | 91060 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
KLSU
Gyémánt vágókorong / állványos vizes vágógépre
Felhasználási javaslat: Vasbeton, gránit és kövek vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e76p300 | 300R | 10mm | 20 | 2,8 | 46110 Ft |
| e76p350 | 350R | 24 | 2,8 | 54810 Ft | |
| e76p400 | 400R | 28 | 3,2 | 71340 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
KLSU Silent
Gyémánt vágókorong / állványos vizes vágógépre
Silent - csendesített korong testtel
Felhasználási javaslat: Vasbeton, gránit és kövek vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e76q300 | 300R | 10mm | 20 | 2,8 | 50460 Ft |
| e76q350 | 350R | 24 | 2,8 | 60030 Ft | |
| e76q400 | 400R | 28 | 3,2 | 77140 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
KCCU
Gyémánt vágókorong / állványos vizes vágógépre
Felhasználási javaslat: Vasbeton, gránit és kövek vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e722250 | 250R | 10mm | - | - | 9.668 Ft |
| e722300 | 300R | - | - | 44080 Ft | |
| e722350 | 350R | - | - | 50750 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
KCCU Silent
Gyémánt vágókorong / állványos vizes vágógépre
Silent - csendesített korong testtel
Felhasználási javaslat: Vasbeton, gránit és kövek vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e723250 | 300 | 10mm | - | - | 34800 Ft |
| e723300 | 350 | - | - | 48430 Ft | |
| e723400 | 400 | - | - | 55970 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |

















