MPU
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Gres porcelán, klinker és kerámia vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e47d125 | 125 | 7,5mm | - | 1,6 | 10440 Ft |
| e47d150 | 150 | - | 12180 Ft | ||
| e47d180 | 180 | - | 15370 Ft | ||
| e47d200 | 200 | - | 2,0 | 17110 Ft | |
| e47d230 | 230 | - | 21460 Ft | ||
| e47d250 | 250 | - | 25520 Ft | ||
| e47d300 | 300 | - | 2,2 | 34220 Ft | |
| e47d350 | 350 | - | 38860 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
MRU
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Márvány Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e62c250 | 250R | 7,0mm | 17 | 2,8 | 29290 Ft |
| e62c300 | 300R | 21 | 34510 Ft | ||
| e62c350 | 350R | 25 | 3,2 | 42630 Ft | |
| e62c400 | 400R | 28 | 3,6 | 51910 Ft | |
| e62c450 | 450R | 32 | 4,0 | 68150 Ft | |
| e62c500 | 500R | 36 | 74530 Ft | ||
| e62c600 | 600R | 42 | 5,0 | 115420 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
CRSU
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Vasbeton, tűzálló anyagok és abrazív kövek Tengely átmérő: 30,0 - 25,4- 60 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e46p250 | 250R | 8mm | 18 | 2,6 | 36540 Ft |
| e46p300 | 300R | 20 | 2,8 | 27900 Ft | |
| e46p350 | 350R | 24 | 3,2 | 34900 Ft | |
| e46p400 | 400R | 28 | 43900 Ft | ||
| e46p450 | 450R | 32 | 3,6 | 85550 Ft | |
| e46p500 | 500R | 36 | 99180 Ft | ||
| e46p600 | 600R | 42 | 4,0 | 129050 Ft | |
| e46p650 | 650R | 46 | 160370 Ft | ||
| e46b700 | 700N | 40 | 193430 Ft | ||
| e46b750 | 750N | 42 | 4,4 | 226490 Ft | |
| e46b800 | 800N | 46 | 245050 Ft | ||
| e46b900 | 900N | 50 | 274920 Ft | ||
| e46ba00 | 1000N | 56 | 312040 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
CRSU Silent
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Silent - csendesített korong testtel
Felhasználási javaslat: Vasbeton, tűzálló anyagok és abrazív kövek Tengely átmérő: 30,0 - 25,4- 60 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e46n450 | 450R | 8mm | 32 | 3,6 | 92800 Ft |
| e46n500 | 500R | 36 | 107880 Ft | ||
| e46n600 | 600R | 42 | 4,0 | 139200 Ft | |
| e46n650 | 650R | 46 | 186470 Ft | ||
| e46i700 | 700N | 40 | 232290 Ft | ||
| e46i750 | 750N | 42 | 4,4 | 268250 Ft | |
| e46i800 | 800N | 46 | 300150 Ft | ||
| e46i900 | 900N | 50 | 342780 Ft | ||
| e46ia00 | 1000N | 56 | 399620 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
GSU Silent
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Silent - csendesített korong testtel
Felhasználási javaslat: Gránit, tégla és kemény kövek Tengely átmérő: 30,0 - 25,4- 60 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e60n450 | 450R | 8mm | 32 | 3,6 | 87870 Ft |
| e60n500 | 500R | 36 | 99760 Ft | ||
| e60n600 | 600R | 42 | 4,0 | 127310 Ft | |
| e60n650 | 650R | 46 | 170520 Ft | ||
| e60i700 | 700N | 40 | 211700 Ft | ||
| e60i750 | 750N | 42 | 4,4 | 244180 Ft | |
| e60i800 | 800N | 46 | 274340 Ft | ||
| e60i900 | 900N | 50 | 316680 Ft | ||
| e60ia00 | 1000N | 56 | 372360 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
GSU
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Gránit, tégla és kemény kövek Tengely átmérő: 30,0 - 25,4- 60 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e60p250 | 250R | 8mm | 18 | 2,6 | 33640 Ft |
| e60p300 | 300R | 20 | 2,8 | 36540 Ft | |
| e60p350 | 350R | 24 | 3,2 | 29900 Ft | |
| e60p400 | 400R | 28 | 59160 Ft | ||
| e60p450 | 450R | 32 | 3,6 | 80620 Ft | |
| e60p500 | 500R | 36 | 91060 Ft | ||
| e60p600 | 600R | 42 | 4,0 | 117160 Ft | |
| e60p650 | 650R | 46 | 144420 Ft | ||
| e60b700 | 700N | 40 | 172840 Ft | ||
| e60b750 | 750N | 42 | 4,4 | 202420 Ft | |
| e60b800 | 800N | 46 | 219240 Ft | ||
| e60b900 | 900N | 50 | 248820 Ft | ||
| e60ba00 | 1000N | 56 | 284780 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
CCU
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Vasbeton, tűzálló anyagok és abrazív kövek Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e46p300 | 300 | 8mm | - | 39440 Ft | |
| e342350 | 350 | - | 44660 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
GCU
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Gránit, tégla és kemény kövek vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e352125 | 125 | 10mm | - | 9280 Ft | |
| e352150 | 150 | - | 11020 Ft | ||
| e352180 | 180 | - | 14210 Ft | ||
| e352200 | 200 | - | 15560 Ft | ||
| e352230 | 230 | - | 17980 Ft | ||
| e352250 | 250 | - | 26390 Ft | ||
| e352300 | 300 | - | 36540 Ft | ||
| e352350 | 350 | - | 41180 Ft | ||
| e352400 | 400 | - | 67280 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |



















