PWT
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Beton, tégla és kövek vizes vágása Tengely átmérő: 20,0 - 22,2 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e682300 | 300 | 7,5mm | - | - | 27260 Ft |
| e682350 | 350 | - | - | 30740 Ft | |
| - | 400 | - | - | - |
| Kosárba / ajánlatra |
PWX
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Beton, tégla és kövek vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e71p300 | 300 | 10mm | 20 | 2,8 | 28420 Ft |
| e71p350 | 350 | 24 | 34220 Ft | ||
| e71p400 | 400 | 28 | 3,2 | 45820 Ft | |
| e71p450 | 450 | 32 | 3,6 | 62640 Ft | |
| e71p500 | 500 | 36 | 70760 Ft | ||
| e71p600 | 600 | 36 | 4,0 | 69000 Ft | |
| e71p650 | 650 | 39 | 89000 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
PWU
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Beton, tégla és kövek vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e68p300 | 300 | 7mm | 20 | 2,8 | 22040 Ft |
| e68p350 | 350 | 24 | 26680 Ft | ||
| e68p400 | 400 | 28 | 3,2 | 35960 Ft | |
| e68p450 | 450 | 32 | 3,6 | 48720 Ft | |
| e68p500 | 500 | 36 | 55100 Ft | ||
| e68p600 | 600 | 36 | 4,0 | 78800 Ft | |
| e68p650 | 650 | 39 | 103820 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |
MCU
Gyémánt vágókorong / állványos vizesvágó gépre
Felhasználási javaslat: Márvány és kerámia vizes vágása Tengely átmérő: 30,0 - 25,4 |
| |
| Termékkód | Átmérő | Szegmens magasság | Szegmensek száma | Vastagság | Nettó ár / db |
| e360125 | 125 | 7,5mm | - | 1,6 | 8120 Ft |
| e360150 | 150 | - | 9570 Ft | ||
| e360180 | 180 | - | 12180 Ft | ||
| e360200 | 200 | - | 2,0 | 13630 Ft | |
| e360230 | 230 | - | 17740 Ft | ||
| e360250 | 250 | - | 14900 Ft | ||
| e360300 | 300 | - | 2,2 | 19000 Ft | |
| e360350 | 350 | - | 22127 Ft |
| Kosárba / ajánlatra |















