FDE 1
Professzionális gyémánt korona fúró
Felhasználási javaslat: márvány és mészkő fúrás
szegmens típusa: fogazott él
Felfogatás: 1/2"
Vizes fúráshoz
| Termékkód | Átmérő / mm | Nettó ár / Ft |
| X970010 | 10 | 18.300,00 |
| X970015 | 15 | 20.100,00 |
| X970020 | 20 | 21.900,00 |
| X970025 | 25 | 22.800,00 |
| X970030 | 30 | 24.300,00 |
| X970033 | 33 | 24.600,00 |
| X970035 | 35 | 25.800,00 |
| X970040 | 40 | 28.800,00 |
| X970045 | 45 | 31.200,00 |
| X970050 | 50 | 33.600,00 |
| X970055 | 55 | 34.500,00 |
| X970060 | 60 | 38.400,00 |
| X970065 | 65 | 40.200,00 |
| X970070 | 70 | 44.400,00 |
| X970080 | 80 | 46.800,00 |
| X970090 | 90 | 48.600,00 |
| X970100 | 100 | 50.400,00 |
| X970120 | 120 | 63.300,00 |
| X970130 | 130 | 69.900,00 |
| X970140 | 140 | 79.200,00 |
| Kosárba / ajánlatra >>> |
FDE 2
Professzionális gyémánt korona fúró
Felhasználási javaslat: márvány és mészkő fúrás
szegmens típusa: fogazott él
Felfogatás: 1/2"
Vizes fúráshoz
| Termékkód | Átmérő / mm | Nettó ár / Ft |
| X100010 | 10 | 20.700,00 |
| X100015 | 15 | 23.400,00 |
| X100020 | 20 | 25.500,00 |
| X100025 | 25 | 26.700,00 |
| X100030 | 30 | 28.200,00 |
| X100033 | 33 | 28.800,00 |
| X100035 | 35 | 30.000,00 |
| X100040 | 40 | 33.900,00 |
| X100045 | 45 | 36.600,00 |
| X100050 | 50 | 39.300,00 |
| X100055 | 55 | 40.200,00 |
| X100060 | 60 | 44.700,00 |
| X100065 | 65 | 46.800,00 |
| X100070 | 70 | 51.300,00 |
| X100080 | 80 | 54.300,00 |
| X100090 | 90 | 56.700,00 |
| X100100 | *100 | 58.500,00 |
| X100120 | *120 | 77.400,00 |
| X100130 | *130 | 85.500,00 |
| X100140 | *140 | 95.400,00 |











