FUSG
Professzionális gyémánt fúrókorona
Felhasználási javaslat: gránit és keményebb kövek megmunkálására
Szegmens típusa: fogazott él
Felfogatás: 1/2"
Vizes fúráshoz![]()
Munka hossz: 45 mm
| Termékkód | Átmérő / mm | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| E90S010R | 10 | Ring | 13.200,00 |
| E90S012R | 12 | Ring | 13.500,00 |
| E90S014R | 14 | Ring | 13.800,00 |
| E90S015R | 15 | Ring | 14.400,00 |
| E90S016R | 16 | Ring | 14.700,00 |
| E90S018R | 18 | Ring | 15.000,00 |
| E90S020R | 20 | Ring | 15.300,00 |
| E90S022R | 22 | Ring | 15.600,00 |
| E90S024R* | 24 | Ring / 3 | 16.200,00 |
| E90S025R* | 25 | Ring / 3 | 16.500,00 |
| E90S028R* | 28 | Ring / 3 | 17.400,00 |
| E90S030R* | 30 | Ring / 4 | 18.000,00 |
| E90S032R* | 32 | Ring / 4 | 18.900,00 |
| E90S035R* | 35 | Ring / 4 | 19.500,00 |
| E90S0400 | 40 | 5 | 22.200,00 |
| E90S0450 | 45 | 6 | 23.700,00 |
| E90S0500 | 50 | 6 | 24.300,00 |
| E90S0550 | 55 | 6 | 25.800,00 |
| E90S0600 | 60 | 7 | 26.400,00 |
| E90S0650 | 65 | 7 | 28.500,00 |
| E90S0700 | 70 | 7 | 30.000,00 |
| E90S0800 | 80 | 7 | 32.100,00 |
| E90S0900 | 90 | 8 | 36.300,00 |
| E90S01000 | 100 | 8 | 38.400,00 |
FGMM
Professzionális gyémánt korona fúró
Felhasználási javaslat: gránit és keményebb kövek fúrása
Szegmens típusa: fogazott él
Felfogatás: 10 mm átmérőjű
Vizes fúráshoz![]()
Munka hossz: 40 mm
| Termékkód | Átmérő / mm | Nettó ár / Ft |
| FGM004 | 4 | 6.300,00 |
| FGM005 | 5 | 6.300,00 |
| FGM006 | 6 | 6.600,00 |
| FGM007 | 7 | 7.200,00 |
| FGM008 | 8 | 7.800,00 |
| FGM009 | 9 | 8.700,00 |
| FGM010 | 10 | 9.600,00 |
| FGM012 | 12 | 11.400,00 |
FGMA
Professzionális gyémánt korona fúró
Felhasználási javaslat: gránit és keményebb kövek fúrása
Szegmens típusa: fogazott él
Felfogatás: 10 mm átmérőjű
Vizes fúráshoz![]()
Munka hossz: 40 mm
| Termékkód | Átmérő / mm | Nettó ár / Ft |
| FGA004 | 4 | 9.300,00 |
| FGA005 | 5 | 8.700,00 |
| FGA006 | 6 | 8.400,00 |
| FGA007 | 7 | 8.700,00 |
| FGA008 | 8 | 11.400,00 |
| FGA009 | 9 | 10.500,00 |
| FGA010 | 10 | 11.100,00 |
| FGA012 | 12 | 15.000,00 |
FDS
Professzionális gyémánt korona fúró
Felhasználási javaslat: gránit és keményebb kövek fúrása
Szegmens típusa: fogazott él
Felfogatás: 1/2"
Vizes fúráshoz![]()
Munka hossz: 110 mm (*150 mm)
| Termékkód | Átmérő / mm | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| 1F0101 | 10 | Ring | 13.800,00 |
| 1F0121 | 12 | Ring | 14.400,00 |
| 1F0141 | 14 | Ring | 15.000,00 |
| 1F0151 | 15 | Ring | 15.300,00 |
| 1F0161 | 16 | Ring | 15.600,00 |
| 1F0181 | 18 | Ring | 15.900,00 |
| 1F0201 | 20 | Ring | 16.200,00 |
| 1F0221 | 22 | Ring | 17.400,00 |
| 1F0241R | 24 | Ring / Z3 | 18.000,00 |
| 1F0251R | 25 | Ring / Z3 | 18.300,00 |
| 1F0281R | 28 | Ring / Z3 | 18.600,00 |
| 1F0301R | 30 | Ring / Z3 | 19.200,00 |
| 1F0321R | 32 | Ring / Z3 | 19.800,00 |
| 1F0351R | 35 | Ring / Z5 | 22.200,00 |
| 1F0401 | 40 | 4 | 22.800,00 |
| 1F0451 | 45 | 4 | 23.700,00 |
| 1F0501 | 50 | 5 | 28.800,00 |
| 1F0551 | 55 | 5 | 29.700,00 |
| 1F0601 | 60 | 5 | 29.700,00 |
| 1F0651 | 65 | 5 | 30.900,00 |
| 1F0701 | 70 | 5 | 32.400,00 |
| 1F0801 | 80 | 6 | 35.700,00 |
| 1F090E | 90 | 6 | 38.400,00 |
| 1F100E | 100* | 6 | 48.600,00 |
| 1F120E | 120* | 7 | 54.900,00 |
| 1F150E | 150* | 8 | 70.200,00 |
| 1F160E | 160* | 8 | 75.600,00 |
| 1F180E | 180* | 9 | 80.100,00 |
| 1F200E | 200* | 10 | 91.200,00 |
| 1F250E | 250* | 12 | 118.500,00 |
| 1F270E | 270* | 13 | 140.400,00 |
| 1F0300E | 300* | 14 | 173.100,00 |
| Kosárba / ajánlatra >>> |











