Profilmaró és élképző szerszámainkat az alábbi képen látható profilok képzéséhez rendelheti.

MPS
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: gránit, kő
Szegmens típusa: fogazott él
Tengelyátmérő: 50, 60 mm
Vizes alkalmazáshoz![]()
| Termékkód | Átmérő | Szegmens vastagság | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| MPS125R | 125 | 5 | 12 | 33.000,00 |
| MPS150R | 150 | 5 | 15 | 39.300,00 |
| MPS180R | 180 | 5 | 18 | 46.200,00 |
| MPS200R | 200 | 5 | 20 | 52.800,00 |
| MPS250R | 250 | 5 | 15 | 65.400,00 |
| MPS300R | 300 | 5 | 30 | 77.700,00 |
| MPS350R | 350 | 5 | 35 | 91.500,00 |
| MPS400R | 400 | 5 | 40 | 99.600,00 |
| MPS125B | 125 | 6 | 12 | 35.400,00 |
| MPS150B | 150 | 6 | 15 | 42.300,00 |
| MPS180B | 180 | 6 | 18 | 50.100,00 |
| MPS200B | 200 | 6 | 20 | 57.000,00 |
| MPS250B | 250 | 6 | 25 | 70.500,00 |
| MPS300B | 300 | 6 | 30 | 83.700,00 |
| MPS350B | 350 | 6 | 35 | 98.400,00 |
| MPS400B | 400 | 6 | 40 | 107.700,00 |
| MPS125C | 125 | 8 | 12 | 40.200,00 |
| MPS150C | 150 | 8 | 15 | 48.300,00 |
| MPS180C | 180 | 8 | 18 | 57.000,00 |
| MPS200C | 200 | 8 | 20 | 64.800,00 |
| MPS250C | 250 | 8 | 25 | 80.400,00 |
| MPS300C | 300 | 8 | 30 | 95.400,00 |
| MPS350C | 350 | 8 | 35 | 112.200,00 |
| MPS400C | 400 | 8 | 40 | 123.600,00 |
| MPS500C | 500 | 8 | 50 | 175.200,00 |
| MPS125D | 125 | 10 | 12 | 45.000,00 |
| MPS150D | 150 | 10 | 15 | 54.300,00 |
| MPS180D | 180 | 10 | 18 | 64.200,00 |
| MPS200D | 200 | 10 | 20 | 72.600,00 |
| MPS250D | 250 | 10 | 25 | 90.300,00 |
| MPS300D | 300 | 10 | 30 | 107.400,00 |
| MPS350D | 350 | 10 | 35 | 126.300,00 |
| MPS400D | 400 | 10 | 40 | 139.500,00 |
| MPS500D | 500 | 10 | 50 | 178.800,00 |
| MPS200E | 200 | 12 | 20 | 87.300,00 |
| MPS250E | 250 | 12 | 25 | 107.700,00 |
| MPS300E | 300 | 12 | 30 | 130.800,00 |
| MPS350E | 350 | 12 | 35 | 151.500,00 |
| MPS400E | 400 | 12 | 40 | 171.600,00 |
| MPS500E | 500 | 12 | 50 | 218.400,00 |
| MPS200F | 200 | 15 | 28 | 95.700,00 |
| MPS250F | 250 | 15 | 35 | 117.900,00 |
| MPS300F | 300 | 15 | 42 | 143.100,00 |
| MPS350F | 350 | 15 | 48 | 163.200,00 |
| MPS400F | 400 | 15 | 56 | 188.100,00 |
Szegmentált maró tárcsa 5 mm - 15 mm vastagságban nut marásához.
Gránithoz és keményebb kövekhez.
| | Kosárba / ajánlatra |
MPS 1
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: gránit, kő
Szegmens típusa: fogazott él
Tengelyátmérő: 50, 60 mm
Vizes alkalmazáshoz
| Termékkód | Átmérő | Szegmens vastagság | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| MPS250H | 250 | 20 | 35 | 142.800,00 |
| MPS300H | 300 | 20 | 42 | 173.400,00 |
| MPS350H | 350 | 20 | 48 | 201.300,00 |
| MPS400H | 400 | 20 | 56 | 234.600,00 |
| MPS250I | 250 | 25 | 38 | 160.800,00 |
| MPS300I | 300 | 25 | 45 | 192.300,00 |
| MPS350I | 350 | 25 | 52 | 223.800,00 |
| MPS400I | 400 | 25 | 60 | 258.000,00 |
| MPS250L | 250 | 30 | 38 | 182.100,00 |
| MPS300L | 300 | 30 | 45 | 216.300,00 |
| MPS350L | 350 | 30 | 52 | 250.800,00 |
| MPS400L | 400 | 30 | 60 | 288.300,00 |
| MPS250N | 250 | 40 | 38 | 224.700,00 |
| MPS300N | 300 | 40 | 45 | 264.600,00 |
| MPS350N | 350 | 40 | 52 | 304.800,00 |
| MPS400N | 400 | 40 | 60 | 348.900,00 |
Szegmentált maró tárcsa 20mm - 40mm széles nut marásához.
Gránithoz és keményebb kövekhez.
| | Kosárba / ajánlatra |
MSS 1
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: gránit, kő
Szegmens típusa: fogazott él
Tengelyátmérő: 50, 60 mm
Vizes alkalmazáshoz![]()
| Termékkód | Átmérő | Rádiusz | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| MS1M200A | 200 | *5 | 30 | 78.300,00 |
| MS1M250A | 250 | *5 | 36 | 91.500,00 |
| MS1M300A | 300 | *5 | 45 | 111.900,00 |
| MS1M350A | 350 | *5 | 51 | 130.200,00 |
| MS1M200B | 200 | 10 | 30 | 91.500,00 |
| MS1M250B | 250 | 10 | 36 | 108.000,00 |
| MS1M300B | 300 | 10 | 45 | 132.900,00 |
| MS1M350B | 350 | 10 | 51 | 153.300,00 |
| MS1M200C | 200 | 15 | 30 | 110.100,00 |
| MS1M250C | 250 | 15 | 36 | 131.100,00 |
| MS1M300C | 300 | 15 | 45 | 161.700,00 |
| MS1M350C | 350 | 15 | 51 | 186.300,00 |
| MS1M400C | 400 | 15 | 60 | 223.200,00 |
| MS1M200D | 200 | 20 | 30 | 125.400,00 |
| MS1M250D | 250 | 20 | 36 | 150.000,00 |
| MS1M300D | 300 | 20 | 45 | 185.700,00 |
| MS1M350D | 350 | 20 | 51 | 213.300,00 |
| MS1M400D | 400 | 20 | 60 | 256.200,00 |
| MS1M300E | 300 | 25 | 45 | 215.400,00 |
| MS1M350E | 350 | 25 | 51 | 247.800,00 |
| MS1M400E | 400 | 25 | 60 | 296.700,00 |
| MS1M300F | 300 | 30 | 45 | 236.400,00 |
| MS1M350F | 350 | 30 | 51 | 272.400,00 |
| MS1M400F | 400 | 30 | 60 | 325.500,00 |
| MS1M300G | 300 | 35 | 54 | 273.600,00 |
| MS1M350G | 350 | 35 | 51 | 313.800,00 |
| MS1M400G | 400 | 35 | 60 | 374.700,00 |
| MS1M300H | 300 | 40 | 54 | 313.500,00 |
| MS1M350H | 350 | 40 | 51 | 361.500,00 |
| MS1M400H | 400 | 40 | 60 | 430.800,00 |
| MS1M350P | 350 | 50 | 51 | 437.700,00 |
| MS1M400P | 400 | 50 | 60 | 527.400,00 |
Szegmentált marótárcsa "B" és "A" profilok képzéséhez.
Gránithoz és keményebb kövekhez.
| | Kosárba / ajánlatra |
MSS 2
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: gránit, kő
Szegmens típusa: fogazott él
Tengelyátmérő: 50, 60 mm
Vizes alkamazáshoz
| Termékkód | Átmérő | Rádiusz | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| MS2Z200B | 200 | 10 | 38 | 92.400,00 |
| MS2Z250B | 250 | 10 | 47 | 110.400,00 |
| MS2Z300B | 300 | 10 | 56 | 129.000,00 |
| MS2Z350B | 350 | 10 | 65 | 150.300,00 |
| MS2Z200C | 200 | 15 | 38 | 108.900,00 |
| MS2Z250C | 250 | 15 | 47 | 130.200,00 |
| MS2Z300C | 300 | 15 | 56 | 153.600,00 |
| MS2Z350C | 350 | 15 | 65 | 179.700,00 |
| MS2Z400C | 400 | 15 | 75 | 207.900,00 |
| MS2Z200D | 200 | 20 | 38 | 132.300,00 |
| MS2Z250D | 250 | 20 | 47 | 159.600,00 |
| MS2Z300D | 300 | 20 | 56 | 189.000,00 |
| MS2Z350D | 350 | 20 | 65 | 220.200,00 |
| MS2Z400E | 400 | 20 | 75 | 255.600,00 |
| MS2Z250E | 250 | 25 | 47 | 180.000,00 |
| MS2Z300E | 300 | 25 | 56 | 214.200,00 |
| MS2Z350E | 350 | 25 | 65 | 250.200,00 |
| MS2Z400F | 400 | 25 | 75 | 293.700,00 |
| MS2Z250F | 250 | 30 | 47 | 210.000,00 |
| MS2Z300F | 300 | 30 | 56 | 250.500,00 |
| MS2Z350F | 350 | 30 | 65 | 292.200,00 |
| MS2Z400G | 400 | 30 | 75 | 343.200,00 |
| MS2Z300G | 300 | 35 | 56 | 275.100,00 |
| MS2Z350G | 350 | 35 | 65 | 321.600,00 |
| MS2Z400H | 400 | 35 | 75 | 377.400,00 |
| MS2Z300H | 300 | 40 | 56 | 318.300,00 |
| MS2Z350H | 350 | 40 | 65 | 372.300,00 |
| MS2Z400R | 400 | 40 | 75 | 435.900,00 |
| MS2Z300R | 300 | 45 | 56 | 369.900,00 |
| MS2Z350R | 350 | 45 | 65 | 431.100,00 |
| MS2Z400R | 400 | 45 | 75 | 504.300,00 |
Szegmentált marótárcsa "L" profil képzéséhez.
Gránithoz és keményebb kövekhez.
| | Kosárba / ajánlatra |
MSS 3
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: gránit, kő
Szegmens típusa: fogazott él
Tengelyátmérő: 50, 60 mm
Vizes alkalmazáshoz
| Termékkód | Átmérő | Rádiusz | Szegmens | Nettó ár / Ft |
| MS3C200A | 200 | *5 | 30+30 | 128.400,00 |
| MS3C250A | 250 | *5 | 36+36 | 159.000,00 |
| MS3C300A | 300 | *5 | 45+45 | 202.800,00 |
| MS3C350A | 350 | *5 | 51+51 | 237.000,00 |
| MS3C400A | 400 | *5 | 60+60 | 280.800,00 |
| MS3C200B | 200 | 10 | 30+30 | 156.000,00 |
| MS3C250B | 250 | 10 | 36+36 | 194.400,00 |
| MS3C300B | 300 | 10 | 45+45 | 241.200,00 |
| MS3C350B | 350 | 10 | 51+51 | 275.700,00 |
| MS3C400B | 400 | 10 | 60+60 | 322.500,00 |
| MS3C200C | 200 | 15 | 30+30 | 195.000,00 |
| MS3C250C | 250 | 15 | 36+36 | 242.700,00 |
| MS3C300C | 300 | 15 | 45+45 | 295.500,00 |
| MS3C350C | 350 | 15 | 51+51 | 332.700,00 |
| MS3C400C | 400 | 15 | 60+60 | 385.800,00 |
| MS3C200D | 200 | 20 | 30+30 | 230.700,00 |
| MS3C250D | 250 | 20 | 36+36 | 279.900,00 |
| MS3C300D | 300 | 20 | 45+45 | 347.100,00 |
| MS3C350D | 350 | 20 | 51+51 | 396.000,00 |
| MS3C400D | 400 | 20 | 60+60 | 463.500,00 |
| MS3C200E | 200 | 25 | 30+30 | 270.300,00 |
| MS3C250E | 250 | 25 | 36+36 | 333.300,00 |
| MS3C300E | 300 | 25 | 45+45 | 416.100,00 |
| MS3C350E | 350 | 25 | 51+51 | 477.000,00 |
| MS3C400E | 400 | 25 | 60+60 | 559.800,00 |
| MS3C200F | 200 | 30 | 30+30 | 313.200,00 |
| MS3C250F | 250 | 30 | 36+36 | 373.200,00 |
| MS3C300F | 300 | 30 | 45+45 | 457.800,00 |
| MS3C350F | 350 | 30 | 51+51 | 517.800,00 |
| MS3C400F | 400 | 30 | 60+60 | 602.400,00 |
| MS3C300G | 300 | 35 | 45+45 | 558.600,00 |
| MS3C350G | 350 | 35 | 51+51 | 656.100,00 |
Szegmentált marótárcsa "V" profil képzéséhez.
Gránithoz és keményebb kövekhez.
| | Kosárba / ajánlatra |
MSS 4
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: gránit, kő
Szegmens típusa: fogazott él
Tengelyátmérő: 50, 60 mm
Vizes alkalmazáshoz
| Termékkód | Átmérő | Rádiusz | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| MS4V250 | 250 | 5,0 | 30 | 91.500,00 |
| MS4V300 | 300 | 5,0 | 36 | 108.900,00 |
| MS4V350 | 350 | 5,0 | 42 | 127.800,00 |
| MS4V250 | 250 | 6,0 | 25 | 118.800,00 |
| MS4V300 | 300 | 6,0 | 30 | 144.000,00 |
| MS4V350 | 350 | 6,0 | 35 | 167.100,00 |
| MS4V250B | 250 | 7,5 | 25 | 151.200,00 |
| MS4V300B | 300 | 7,5 | 30 | 183.000,00 |
| MS4V350B | 350 | 7,5 | 35 | 212.700,00 |
| MS4V200B | 200 | 10 | 38+38 | 152.700,00 |
| MS4V250B | 250 | 10 | 47+47 | 192.300,00 |
| MS4V300B | 300 | 10 | 56+56 | 235.800,00 |
| MS4V350B | 350 | 10 | 65+65 | 279.300,00 |
| MS4V400B | 400 | 10 | 75+75 | 326.100,00 |
| MS4V200C | 200 | 15 | 38+38 | 185.700,00 |
| MS4V250C | 250 | 15 | 47+47 | 235.500,00 |
| MS4V300C | 300 | 15 | 56+56 | 281.700,00 |
| MS4V350C | 350 | 15 | 65+65 | 327.900,00 |
| MS4V400C | 400 | 15 | 75+75 | 378.300,00 |
| MS4V200D | 200 | 20 | 38+38 | 232.800,00 |
| MS4V250D | 250 | 20 | 47+47 | 295.200,00 |
| MS4V300D | 300 | 20 | 56+56 | 347.100,00 |
| MS4V350D | 350 | 20 | 65+65 | 399.000,00 |
| MS4V400D | 400 | 20 | 75+75 | 456.300,00 |
| MS4V250E | 250 | 25 | 47+47 | 341.100,00 |
| MS4V300E | 300 | 25 | 56+56 | 407.400,00 |
| MS4V350E | 350 | 25 | 65+65 | 473.400,00 |
| MS4V400E | 400 | 25 | 75+75 | 545.400,00 |
| MS4V250F | 250 | 30 | 47+47 | 406.200,00 |
| MS4V300F | 300 | 30 | 56+56 | 487.500,00 |
| MS4V350F | 350 | 30 | 65+65 | 568.800,00 |
| MS4V400F | 400 | 30 | 75+75 | 657.300,00 |
Szegmentált marótárcsa "7" profil képzéséhez.
Gránithoz és keményebb kövekhez.
| | Kosárba / ajánlatra |
MSS 5
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: gránit, kő
Szegmens típusa: fogazott él
Tengelyátmérő: 50, 60 mm
Vizes alkalmazáshoz
| Termékkód | Átmérő | Rádiusz | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| MS5C250B | 250 | 10+10 | 47+36 | 213.300,00 |
| MS5C250C | 250 | 15+15 | 47+36 | 258.900,00 |
| MS5C250D | 250 | 20+20 | 47+36 | 308.400,00 |
| MS5C250E | 250 | 25+25 | 47+36 | 357.300,00 |
| MS5C250F | 250 | 30+30 | 47+36 | 405.000,00 |
| MS5C300B | 300 | 10+10 | 56+45 | 221.100,00 |
| MS5C300C | 300 | 15+15 | 56+45 | 269.700,00 |
| MS5C300D | 300 | 20+20 | 56+45 | 325.500,00 |
| MS5C300E | 300 | 25+25 | 56+45 | 373.500,00 |
| MS5C300F | 300 | 30+30 | 56+45 | 421.500,00 |
| MS5C350B | 350 | 10+10 | 65+51 | 231.900,00 |
| MS5C350C | 350 | 15+15 | 65+51 | 280.500,00 |
| MS5C350D | 350 | 20+20 | 65+51 | 335.400,00 |
| MS5C350E | 350 | 25+25 | 65+51 | 406.800,00 |
| MS5C350F | 350 | 30+30 | 65+51 | 469.200,00 |
Szegmentált marótárcsa "F" profil képzéséhez.
Gránithoz és keményebb kövekhez.
| | Kosárba / ajánlatra |
MPST
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: gránit, kő
Szegmens típusa: szegmentált
Tengelyátmérő: 50, 60
Vizes alkalmazáshoz![]()
| Termékkód | Átmérő | Szegmens szám | Nettó ár / Ft |
| MPST300D | 300 | 51 | 163.800,00 |
| MPST350D | 350 | 60 | 191.400,00 |
| MPST400D | 400 | 69 | 218.400,00 |
| MPST500D | 500 | 86 | 277.800,00 |
| | Kosárba / ajánlatra |
MPE
Professzionális gyémánt marótárcsa
Felhasználható: márvány, mészkő
Szegmens típusa: fogazott él
Vizes alkalmazáshoz
| Termékkód | Átmérő | Szegmens vastagság | Tengely átmérő | Nettó ár / Ft |
| X87115R | 115 | 5 | 22,2 | 53.700,00 |
| X87200R | 200 | 5 | 22,2 | 98.100,00 |
| X87250R | 250 | 5 | 50 | 111.900,00 |
| X87300R | 300 | 5 | 50 | 126.000,00 |
| X87350R | 350 | 5 | 50 | 140.100,00 |
| X87115C | 115 | 8 | 22,2 | 64.500,00 |
| X87200C | 200 | 8 | 22,2 | 114.900,00 |
| X87250C | 250 | 8 | 50 | 128.700,00 |
| X87300C | 300 | 8 | 50 | 142.800,00 |
| X87350C | 350 | 8 | 50 | 170.700,00 |
| X87400C | 400 | 8 | 60 | 187.500,00 |
| X87115D | 115 | 10 | 22,2 | 69.900,00 |
| X87200D | 200 | 10 | 22,2 | 126.000,00 |
| X87250D | 250 | 10 | 50 | 140.100,00 |
| X87300D | 300 | 10 | 50 | 153.900,00 |
| X87350D | 350 | 10 | 50 | 195.900,00 |
| X87400D | 400 | 10 | 60 | 210.000,00 |
| X87250E | 250 | 12 | 50 | 153.900,00 |
| X87300E | 300 | 12 | 50 | 168.000,00 |
| X87350E | 350 | 12 | 50 | 210.000,00 |
| X87400E | 400 | 12 | 60 | 237.900,00 |
| X87250F | 250 | 15 | 50 | 168.000,00 |
| X87300F | 300 | 15 | 50 | 195.900,00 |
| X87350F | 350 | 15 | 50 | 237.900,00 |
| X87400F | 400 | 15 | 60 | 265.800,00 |
| X87250H | 250 | 20 | 50 | 181.800,00 |
| X87300H | 300 | 20 | 50 | 210.000,00 |
| X87350H | 350 | 20 | 50 | 252.000,00 |
| X87400H | 400 | 20 | 60 | 279.900,00 |
| X87250I | 250 | 25 | 50 | 210.000,00 |
| X87300I | 300 | 25 | 50 | 231.000,00 |
| X87350I | 350 | 25 | 50 | 261.300,00 |
Szegmentált marótárcsa nut marásához, márvány és meszes kövek megmunkálására.
| | Kosárba / ajánlatra |



















